![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| rajongókkal :) | 4. hely | Providence | kezdődik a futás | és rajt | rajtra kész |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| syracuse 70.3 | összekészítve | úgy tűnik meleg lesz a víz | vacsora Syracuse leghíresebb éttermében - Dinosaur Bar-B-Que | látkép a bringapályáról :) | profi eligazítás a Crowne Plaza Syracuse-ban |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Missisipi @ Missouri/Illinois | "I" = Indiana :) | Ohio | Pennsylvania 58F | New Jersey | New York City, New York Az IMNY futópályája |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| A kerékpárpálya része | kerékpáredzés Kansasban | pályabejárás a kansasi féltáv előtt | a versenypályán | reggeli készülődés a depóban | Clinton tó |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| az autó | a térkép | a legendás 66-os út | 1. nap 2. állam New Mexico (Land of Enchantment, főváros: Santa Fe) | Új Mexikó | 1. nap 3. állam Texas - éjszaka :) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pacific Ocean |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sergio's house | San Diego | Sergio's garage |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |